| 順位 | 曲のタイトル | DL数 | 統計 |
| 1 | Victorious Holy War(メロディックスピードメタル) |
17,061 回 | 6.1 % |
| 2 | The God Of Melodicspeedmetal(メロディックスピードメタル) |
11,100 回 | 4.0 % |
| 3 | Save The Queen!(シンフォニックヘヴィメタル) |
10,680 回 | 3.8 % |
| 4 | Battle Against The Evil(メロディックスピードメタル) |
10,211 回 | 3.7 % |
| 5 | The Miracle Of Heaven(メロディックスピードメタル) |
9,746 回 | 3.5 % |
| 6 | Wolf In The Ice Field(メロディックスピードメタル) |
9,589 回 | 3.4 % |
| 7 | Kingdom Of The Last Elf(メロディックパワーバラード) |
7,853 回 | 2.8 % |
| 8 | The Last Pride And Bravery(シンフォニックヘヴィメタル) |
7,669 回 | 2.7 % |
| 9 | Eternal Relation(メロディックスピードメタル) |
7,186 回 | 2.6 % |
| 10 | Cave Of Trial(メロディックメタル) |
7,070 回 | 2.5 % |
| 11 | Legend Of The Lost World(メロディックメタル) |
6,037 回 | 2.2 % |
| 12 | Wizard(メロディックメタル) |
5,825 回 | 2.1 % |
| 13 | The Bravior(メロディックスピードメタル) |
5,651 回 | 2.0 % |
| 14 | Night Of Shining Aurora(メロディックスピードメタル) |
5,290 回 | 1.9 % |
| 15 | Purple Eye(メロディックスピードメタル) |
5,192 回 | 1.9 % |
| 16 | Symphony Of Metal Goddess(シンフォニックメタル) |
5,152 回 | 1.8 % |
| 17 | Forbidden Lover(ネオクラシカルスピードメタル) |
5,058 回 | 1.8 % |
| 18 | Eternal(メロディックメタル) |
4,879 回 | 1.7 % |
| 19 | Deadly Moon(メロディックメタル) |
4,701 回 | 1.7 % |
| 20 | Destruction(メロディックスピードメタル) |
4,538 回 | 1.6 % |
| 21 | Galaxy(メロディックメタル) |
4,473 回 | 1.6 % |
| 22 | Treasure Hunting(メロディックメタル) |
4,463 回 | 1.6 % |
| 23 | The Kiss Of Death(ネオクラシカルスピードメタル) |
4,303 回 | 1.5 % |
| 24 | Bloody Rose(ネオクラシカルメタル) |
4,204 回 | 1.5 % |
| 25 | Ragnarok(ネオクラシカルメタル) |
4,198 回 | 1.5 % |
| 26 | Party Of Ghost(ネオクラシカルメタル) |
4,019 回 | 1.4 % |
| 27 | Beyond The Gates Of Time(メロディックメタル) |
3,985 回 | 1.4 % |
| 28 | Black Dress(ネオクラシカルメタル) |
3,978 回 | 1.4 % |
| 29 | White Regret(ネオクラシカルスピードメタル) |
3,836 回 | 1.4 % |
| 30 | Mirage(メロディックメタル) |
3,640 回 | 1.3 % |
| 31 | Dazzling Sky(メロディックスピードメタル) |
3,622 回 | 1.3 % |
| 32 | Castle Of Vampire(インストゥルメンタル) |
3,518 回 | 1.3 % |
| 33 | Battle Garden(シンフォニックヘヴィメタル) |
3,489 回 | 1.2 % |
| 34 | Thunder Force(メロディックメタル) |
3,423 回 | 1.2 % |
| 35 | Beyond The Wilderness(メロディックパワーメタル) |
3,358 回 | 1.2 % |
| 36 | Opera Of Tragedy(シンフォニックメタル) |
3,303 回 | 1.2 % |
| 37 | Ruridas(メロディックメタル) |
3,193 回 | 1.1 % |
| 38 | Winter Land(メロディックメタル) |
3,182 回 | 1.1 % |
| 39 | Death And Metal Night(ブラックメタル) |
3,134 回 | 1.1 % |
| 40 | Ice Blizzard(メロディックスピードメタル) |
3,109 回 | 1.1 % |
| 41 | Sword Of Dragon Knight(シンフォニックヘヴィメタル) |
3,107 回 | 1.1 % |
| 42 | Forbidden Lover(ギター生演奏Ver.) |
3,102 回 | 1.1 % |
| 43 | Blast Of Wind(メロディックスピードメタル) |
3,091 回 | 1.1 % |
| 44 | Thunderforce 666(メロディックメタル) |
3,073 回 | 1.1 % |
| 45 | Destiny(シンフォニックメタル) |
2,831 回 | 1.0 % |
| 46 | The Dark Nordic Winter(メロディックパワーメタル) |
2,824 回 | 1.0 % |
| 47 | Nightmare(メロディックメタル) |
2,741 回 | 1.0 % |
| 48 | Road Of Warrior(メロディックメタル) |
2,712 回 | 1.0 % |
| 49 | Windy Hill(メロディックパワーメタル) |
2,671 回 | 1.0 % |
| 50 | Silent Killer(メロディックメタル) |
2,663 回 | 1.0 % |
| 51 | Heaven's Cry(シンフォニックヘヴィメタル) |
2,612 回 | 0.9 % |
| 52 | Lost My Heart(パワーメタルバラード) |
2,542 回 | 0.9 % |
| 53 | The King Of Death(ヴァイキングメタル) |
2,362 回 | 0.8 % |
| 54 | Tears Of Thunder(メロディックスピードメタル) |
2,136 回 | 0.8 % |
| 55 | Ancient Treasure(メロディックメタル) |
2,134 回 | 0.8 % |
| 56 | Sword Of Soul(メロディックスピードメタル) |
1,831 回 | 0.7 % |
| 57 | The Miracle Of Heaven(ギター生演奏Ver.) |
1,804 回 | 0.6 % |
| 58 | Legend Of The Thundercross(シンフォニックスピードメタル) |
1,774 回 | 0.6 % |
| 59 | Hero In Forest - Viking Soldier -(ヴァイキングメタル) |
1,769 回 | 0.6 % |
| 60 | Castle Of Vampire(ギター生演奏Ver.) |
1,706 回 | 0.6 % |
| 61 | Thundercross(メロディックメタル) |
1,526 回 | 0.5 % |
| 62 | Kingdom Of The Last Elf(ギター生演奏Ver.) |
1,384 回 | 0.5 % |
| 63 | Cave Of Trial(ギター生演奏Ver.) |
1,139 回 | 0.4 % |
| 64 | Storm Of Sadness(メロディックスピードメタル) |
506 回 | 0.2 % |
| 65 | Journey Of The Grief(ヴァイキングメタル) |
249 回 | 0.1 % |
| 合計 | 集計数/65 |
279207 |
100 % |
|---|