| 順位 | 曲のタイトル | DL数 | 統計 |
| 1 | Victorious Holy War(メロディックスピードメタル) |
19,194 回 | 6.0 % |
| 2 | The God Of Melodicspeedmetal(メロディックスピードメタル) |
13,462 回 | 4.2 % |
| 3 | Save The Queen!(シンフォニックヘヴィメタル) |
11,665 回 | 3.7 % |
| 4 | Battle Against The Evil(メロディックスピードメタル) |
11,440 回 | 3.6 % |
| 5 | The Miracle Of Heaven(メロディックスピードメタル) |
10,697 回 | 3.4 % |
| 6 | Wolf In The Ice Field(メロディックスピードメタル) |
10,556 回 | 3.3 % |
| 7 | Eternal Relation(メロディックスピードメタル) |
8,953 回 | 2.8 % |
| 8 | Kingdom Of The Last Elf(メロディックパワーバラード) |
8,663 回 | 2.7 % |
| 9 | The Bravior(メロディックスピードメタル) |
8,592 回 | 2.7 % |
| 10 | The Last Pride And Bravery(シンフォニックヘヴィメタル) |
8,512 回 | 2.7 % |
| 11 | Cave Of Trial(メロディックメタル) |
7,726 回 | 2.4 % |
| 12 | Symphony Of Metal Goddess(シンフォニックメタル) |
6,599 回 | 2.1 % |
| 13 | Legend Of The Lost World(メロディックメタル) |
6,528 回 | 2.0 % |
| 14 | Wizard(メロディックメタル) |
6,528 回 | 2.0 % |
| 15 | Night Of Shining Aurora(メロディックスピードメタル) |
6,298 回 | 2.0 % |
| 16 | Purple Eye(メロディックスピードメタル) |
5,948 回 | 1.9 % |
| 17 | Forbidden Lover(ネオクラシカルスピードメタル) |
5,644 回 | 1.8 % |
| 18 | Eternal(メロディックメタル) |
5,503 回 | 1.7 % |
| 19 | Destruction(メロディックスピードメタル) |
5,355 回 | 1.7 % |
| 20 | Deadly Moon(メロディックメタル) |
5,294 回 | 1.7 % |
| 21 | Galaxy(メロディックメタル) |
5,179 回 | 1.6 % |
| 22 | Ragnarok(ネオクラシカルメタル) |
4,973 回 | 1.6 % |
| 23 | Treasure Hunting(メロディックメタル) |
4,890 回 | 1.5 % |
| 24 | Bloody Rose(ネオクラシカルメタル) |
4,885 回 | 1.5 % |
| 25 | The Kiss Of Death(ネオクラシカルスピードメタル) |
4,842 回 | 1.5 % |
| 26 | Black Dress(ネオクラシカルメタル) |
4,669 回 | 1.5 % |
| 27 | Party Of Ghost(ネオクラシカルメタル) |
4,575 回 | 1.4 % |
| 28 | Beyond The Gates Of Time(メロディックメタル) |
4,538 回 | 1.4 % |
| 29 | Dazzling Sky(メロディックスピードメタル) |
4,366 回 | 1.4 % |
| 30 | White Regret(ネオクラシカルスピードメタル) |
4,326 回 | 1.4 % |
| 31 | Castle Of Vampire(インストゥルメンタル) |
4,266 回 | 1.3 % |
| 32 | Battle Garden(シンフォニックヘヴィメタル) |
4,229 回 | 1.3 % |
| 33 | Mirage(メロディックメタル) |
4,196 回 | 1.3 % |
| 34 | Beyond The Wilderness(メロディックパワーメタル) |
4,101 回 | 1.3 % |
| 35 | Death And Metal Night(ブラックメタル) |
4,045 回 | 1.3 % |
| 36 | The Dark Nordic Winter(メロディックパワーメタル) |
4,034 回 | 1.3 % |
| 37 | Thunder Force(メロディックメタル) |
3,982 回 | 1.2 % |
| 38 | Opera Of Tragedy(シンフォニックメタル) |
3,891 回 | 1.2 % |
| 39 | Ice Blizzard(メロディックスピードメタル) |
3,801 回 | 1.2 % |
| 40 | Sword Of Dragon Knight(シンフォニックヘヴィメタル) |
3,797 回 | 1.2 % |
| 41 | Blast Of Wind(メロディックスピードメタル) |
3,793 回 | 1.2 % |
| 42 | Thunderforce 666(メロディックメタル) |
3,785 回 | 1.2 % |
| 43 | Ruridas(メロディックメタル) |
3,711 回 | 1.2 % |
| 44 | Winter Land(メロディックメタル) |
3,690 回 | 1.2 % |
| 45 | Destiny(シンフォニックメタル) |
3,506 回 | 1.1 % |
| 46 | Windy Hill(メロディックパワーメタル) |
3,373 回 | 1.1 % |
| 47 | Heaven's Cry(シンフォニックヘヴィメタル) |
3,241 回 | 1.0 % |
| 48 | Silent Killer(メロディックメタル) |
3,235 回 | 1.0 % |
| 49 | Nightmare(メロディックメタル) |
3,210 回 | 1.0 % |
| 50 | Road Of Warrior(メロディックメタル) |
3,175 回 | 1.0 % |
| 51 | Lost My Heart(パワーメタルバラード) |
3,142 回 | 1.0 % |
| 52 | Sword Of Soul(メロディックスピードメタル) |
3,026 回 | 0.9 % |
| 53 | Tears Of Thunder(メロディックスピードメタル) |
2,950 回 | 0.9 % |
| 54 | The King Of Death(ヴァイキングメタル) |
2,867 回 | 0.9 % |
| 55 | Ancient Treasure(メロディックメタル) |
2,619 回 | 0.8 % |
| 56 | Legend Of The Thundercross(シンフォニックスピードメタル) |
2,438 回 | 0.8 % |
| 57 | Hero In Forest - Viking Soldier -(ヴァイキングメタル) |
2,403 回 | 0.8 % |
| 58 | Thundercross(メロディックメタル) |
2,101 回 | 0.7 % |
| 59 | Storm Of Sadness(メロディックスピードメタル) |
1,259 回 | 0.4 % |
| 60 | Journey Of The Grief(ヴァイキングメタル) |
734 回 | 0.2 % |
| 61 | |
2 回 | 0.0 % |
| 62 | |
1 回 | 0.0 % |
| 62 | |
1 回 | 0.0 % |
| 合計 | 集計数/63 |
319004 |
100 % |
|---|