| 順位 | 曲のタイトル | DL数 | 統計 |
| 1 | Victorious Holy War(メロディックスピードメタル) |
13,925 回 | 6.5 % |
| 2 | Save The Queen!(シンフォニックヘヴィメタル) |
9,622 回 | 4.5 % |
| 3 | The God Of Melodicspeedmetal(メロディックスピードメタル) |
9,388 回 | 4.4 % |
| 4 | Battle Against The Evil(メロディックスピードメタル) |
8,461 回 | 4.0 % |
| 5 | The Miracle Of Heaven(メロディックスピードメタル) |
8,445 回 | 4.0 % |
| 6 | Wolf In The Ice Field(メロディックスピードメタル) |
8,273 回 | 3.9 % |
| 7 | The Last Pride And Bravery(シンフォニックヘヴィメタル) |
6,719 回 | 3.2 % |
| 8 | Kingdom Of The Last Elf(メロディックパワーバラード) |
6,588 回 | 3.1 % |
| 9 | Cave Of Trial(メロディックメタル) |
6,088 回 | 2.9 % |
| 10 | Legend Of The Lost World(メロディックメタル) |
5,328 回 | 2.5 % |
| 11 | Wizard(メロディックメタル) |
4,846 回 | 2.3 % |
| 12 | Journey Of The Grief(ヴァイキングメタル) |
4,602 回 | 2.2 % |
| 13 | Purple Eye(メロディックスピードメタル) |
4,149 回 | 1.9 % |
| 14 | Forbidden Lover(ネオクラシカルスピードメタル) |
4,108 回 | 1.9 % |
| 15 | Deadly Moon(メロディックメタル) |
4,031 回 | 1.9 % |
| 16 | Eternal(メロディックメタル) |
3,967 回 | 1.9 % |
| 17 | Treasure Hunting(メロディックメタル) |
3,871 回 | 1.8 % |
| 18 | Eternal Relation(メロディックスピードメタル) |
3,870 回 | 1.8 % |
| 19 | Galaxy(メロディックメタル) |
3,694 回 | 1.7 % |
| 20 | Night Of Shining Aurora(メロディックスピードメタル) |
3,552 回 | 1.7 % |
| 21 | Destruction(メロディックスピードメタル) |
3,457 回 | 1.6 % |
| 22 | The Kiss Of Death(ネオクラシカルスピードメタル) |
3,443 回 | 1.6 % |
| 23 | Bloody Rose(ネオクラシカルメタル) |
3,319 回 | 1.6 % |
| 24 | Beyond The Gates Of Time(メロディックメタル) |
3,234 回 | 1.5 % |
| 25 | Black Dress(ネオクラシカルメタル) |
3,159 回 | 1.5 % |
| 26 | White Regret(ネオクラシカルスピードメタル) |
3,129 回 | 1.5 % |
| 27 | Symphony Of Metal Goddess(シンフォニックメタル) |
3,108 回 | 1.5 % |
| 28 | Party Of Ghost(ネオクラシカルメタル) |
3,078 回 | 1.4 % |
| 29 | Ragnarok(ネオクラシカルメタル) |
3,072 回 | 1.4 % |
| 30 | Mirage(メロディックメタル) |
2,960 回 | 1.4 % |
| 31 | Storm Of Sadness(メロディックスピードメタル) |
2,833 回 | 1.3 % |
| 32 | Battle Garden(シンフォニックヘヴィメタル) |
2,746 回 | 1.3 % |
| 33 | Dazzling Sky(メロディックスピードメタル) |
2,729 回 | 1.3 % |
| 34 | Thunder Force(メロディックメタル) |
2,695 回 | 1.3 % |
| 35 | Opera Of Tragedy(シンフォニックメタル) |
2,591 回 | 1.2 % |
| 36 | Winter Land(メロディックメタル) |
2,544 回 | 1.2 % |
| 37 | Ruridas(メロディックメタル) |
2,502 回 | 1.2 % |
| 38 | Sword Of Dragon Knight(シンフォニックヘヴィメタル) |
2,358 回 | 1.1 % |
| 39 | Beyond The Wilderness(メロディックパワーメタル) |
2,272 回 | 1.1 % |
| 40 | Blast Of Wind(メロディックスピードメタル) |
2,216 回 | 1.0 % |
| 41 | Ice Blizzard(メロディックスピードメタル) |
2,214 回 | 1.0 % |
| 42 | Castle Of Vampire(インストゥルメンタル) |
2,146 回 | 1.0 % |
| 43 | Nightmare(メロディックメタル) |
2,127 回 | 1.0 % |
| 44 | Destiny(シンフォニックメタル) |
2,114 回 | 1.0 % |
| 45 | Road Of Warrior(メロディックメタル) |
2,084 回 | 1.0 % |
| 46 | Silent Killer(メロディックメタル) |
1,994 回 | 0.9 % |
| 47 | Thunderforce 666(メロディックメタル) |
1,950 回 | 0.9 % |
| 48 | Heaven's Cry(シンフォニックヘヴィメタル) |
1,898 回 | 0.9 % |
| 49 | Forbidden Lover(ギター生演奏Ver.) |
1,818 回 | 0.9 % |
| 50 | Lost My Heart(パワーメタルバラード) |
1,767 回 | 0.8 % |
| 51 | The King Of Death(ヴァイキングメタル) |
1,712 回 | 0.8 % |
| 52 | Ancient Treasure(メロディックメタル) |
1,561 回 | 0.7 % |
| 53 | Windy Hill(メロディックパワーメタル) |
1,412 回 | 0.7 % |
| 54 | Death And Metal Night(ブラックメタル) |
1,294 回 | 0.6 % |
| 55 | The Miracle Of Heaven(ギター生演奏Ver.) |
1,040 回 | 0.5 % |
| 56 | Tears Of Thunder(メロディックスピードメタル) |
998 回 | 0.5 % |
| 57 | Legend Of The Thundercross(シンフォニックスピードメタル) |
982 回 | 0.5 % |
| 58 | Castle Of Vampire(ギター生演奏Ver.) |
906 回 | 0.4 % |
| 59 | Thundercross(メロディックメタル) |
794 回 | 0.4 % |
| 60 | Kingdom Of The Last Elf(ギター生演奏Ver.) |
709 回 | 0.3 % |
| 61 | Cave Of Trial(ギター生演奏Ver.) |
551 回 | 0.3 % |
| 62 | Sword Of Soulソス080E10ED0C70A30C30AF0B90D40FC0C90E10BF0EBソス09 |
182 回 | 0.1 % |
| 63 | Destruction(メロディックスピードメタル) |
5 回 | 0.0 % |
| 63 | Eternal(メロディックメタル) |
5 回 | 0.0 % |
| 65 | Destruction(メロディックスピードメタル) |
3 回 | 0.0 % |
| 65 | Destruction(メロディックスピードメタル) |
3 回 | 0.0 % |
| 65 | Destruction(メロディックスピードメタル) |
3 回 | 0.0 % |
| 65 | Eternal(メロディックメタル) |
3 回 | 0.0 % |
| 65 | Destruction(メロディックスピードメタル) |
3 回 | 0.0 % |
| 65 | Eternal(メロディックメタル) |
3 回 | 0.0 % |
| 65 | Destruction(メロディックスピードメタル) |
3 回 | 0.0 % |
| 72 | ぱヌ?・s?。]?????????????。^ |
2 回 | 0.0 % |
| 72 | Eternal(メロディックメタル) |
2 回 | 0.0 % |
| 72 | Destruction(メロディックスピードメタル) |
2 回 | 0.0 % |
| 75 | Destruction(メロディックスピードメタル) |
1 回 | 0.0 % |
| 合計 | 集計数/75 |
213263 |
100 % |
|---|